Green Fee |
€ | |
| Feriale (*) | 40 | |
| Feriale 9 buche (*) | 30 | |
| Sabato e festivi (*) | 60 | |
| Sabato e festivi 9 buche (*) | 40 | |
| Green Fee week-end (*) | 100 | |
| Juniores feriali | 25 | |
| Juniores sabato e festivi | 50 | |
| Juiniores week-end | 70 | |
Iscrizione Gare |
€ | |
| Una giornata | 20 | |
| Due giornate | 30 | |
| Una giornata juniores | 15 | |
| Due giornate juniores | 20 | |
Noleggi giornalieri |
€ | |
| Cart 9 buche feriale | 15 | |
| Cart 18 buche feriale | 25 | |
| Cart 9 buche sabato e festivi | 25 | |
| Cart 18 buche sabato e festivi | 40 | |
| Carrello a mano | 5 | |
| Carrello elettrico | 15 | |
Campo pratica |
€ | |
| Ingresso giornaliero | 10 | |
| Gettone 36 palline | 2 | |
|
Tutti i prezzi sopra indicati sono IVA compresa. Ai Soci di Circoli convenzionati sarà applicato lo sconto del 20% sui Green Fee evidenzaiti con (*) |


